序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3649085 | 桃子果袋机 | 0 |
2 | 3649086 | 柠檬果袋机 | 0 |
3 | 3649087 | 苹果果袋机 | 0 |
4 | 3649088 | 柑桔果袋机 | 0 |
5 | 3649089 | 水蜜桃果袋机 | 0 |
6 | 3649090 | 猕猴桃果袋机 | 0 |
7 | 3755799 | 蓝莓分级机 | 61 |
8 | 3765797 | 甜瓜清洗机 | 2 |
9 | 3765798 | 土豆清洗机 | 1 |
10 | 3765799 | 萝卜清洗机 | 0 |
11 | 3765800 | 土豆滚杠式分选机 | 0 |
12 | 3765801 | 圣女果分选机 | 0 |
13 | 3765802 | 李子分选机 | 0 |
14 | 3765803 | 杨梅分选机 | 0 |
15 | 3766676 | 柠檬清洗机 | 5 |
16 | 3767264 | 脐橙清洗机 | 4 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。