广东金环铜铝材料有限公司

主营:C5191磷铜带厂家,黄铜板厂家,T2紫铜带厂家

免费店铺在线升级

联系方式

「“即定即发”」,黄铜板厂家金环铜铝材料有限公司

2023-02-03 12:31:01  1410次浏览 次浏览
价 格:21

「“即定即发”」_黄铜板厂家金环铜铝材料有限公司紫铜板及黄铜板每平方米重量表

厚度 (毫米) 理论重量

(公斤/米2) 厚度 (毫米) 理论重量

(公斤/米2) 厚度 (毫米) 理论重量

(公斤/米2)

紫铜板 黄铜板 紫铜板 黄铜板 紫铜板 黄铜板

0.05 0.44 0.43 0.30 2.67 2.55 0.90 8.01 7.65

0.06 0.53 0.51 0.35 3.12 2.98 1.00 8.90 8.50

0.07 0.62 0.60 0.40 3.56 3.40 1.10 9.79 9.35

0.08 0.71 0.68 0.45 4.01 3.83 1.20 10.68 10.20

0.09 0.80 0.77 0.50 4.45 4.25 1.30 11.57 11.05

0.10 0.89 0.85 0.55 4.90 4.68 1.35 12.02 11.48

0.12 1.07 1.02 0.60 5.34 5.10 1.40 12.46 11.90

0.15 1.34 1.28 0.65 5.79 5.53 1.50 13.35 12.75

0.18 1.60 1.53 0.70 6.23 5.95 1.60 14.24 13.60

0.20 1.78 1.70 0.75 6.68 6.38 1.65 14.69 14.03

0.22 1.96 1.87 0.80 7.12 6.80 1.80 16.02 15.30

0.25 2.23 2.13 0.85 7.57 7.23 2.00 17.80 17.00

2.25 20.03 19.13 7.50 66.75 63.75 19.00 169.10 161.50

2.50 22.25 21.25 8.00 71.20 68.00 20.00 178.00 170.00

2.75 24.48 23.38 9.00 80.10 76.50 21.00 186.90 178.50

3.00 26.70 25.50 10.00 89.00 85.00 22.00 195.80 187.00

3.50 31.15 29.75 11.00 97.90 93.50 23.00 204.70 195.50

4.00 35.60 34.00 12.00 106.80 102.00 24.00 213.60 204.00

4.50 40.05 38.20 13.00 115.70 110.50 25.00 222.00 212.50

5.00 44.50 42.50 14.00 124.60 119.00

5.50 48.95 46.75 15.00 133.50 127.50

6.00 53.40 51.00 16.00 142.40 136.00

6.50 57.85 55.25 17.00 151.30 144.50

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部